
刘福强,男,1977年出生于山东。南京大学环境工程专业工学博士、化学专业博士后。伟德国际VICTOR1946教授、博导。入选国家重大人才工程特聘教授(2024)、教育部“新世纪优秀人才”(2012)、生态环境部水专项标志性成果责任专家、中国生产力促进中心协会专家等。主持完成国家优秀青年科学基金(2016—2018)、国家科技重大专项、国家自然科学基金等国家级和省部级科研课题20余项。发表论文200余篇,以第一/通讯作者在Nat. Water、Environ. Sci. Technol.、Water Res.等高水平期刊上发表SCI论文100余篇。获授权国家专利110余件、国外专利10余件。建成毒害污染物资源化、无害化示范工程近百项。荣获国家科学技术奖二等奖2项以及省部级科技进步奖一等奖5项、二等奖2项。先后担任《应用基础与工程科学学报》、《土木与环境工程学报(中英文)》、《离子交换与吸附》编委以及《Chinese Chemical Letters》青年编委、《环境工程学报》特邀学术编辑等。曾任IWA、ACS、中国化学会、中国环境科学学会、民盟中央生态环境委员会等会(委)员。培养研究生70余名。
【学习经历】
1. 1995/9-1999/6,桂林理工大学,环境工程,工学学士
2. 1999/9-2004/6,南京大学,环境工程,工学博士
【工作经历】
1. 2004/7-2006/10,南京大学,环境公司,讲师
2. 2006/10-2011/12,南京大学,环境公司,副教授(2007年9月受聘为硕士生导师)
3. 2009/9~2012/6,南京大学,化学化工公司,化学专业博士后
4. 2011/12-2025/11,南京大学,环境公司,教授(2013年9月受聘为博士生导师)
5. 2025/11-至今,bv伟德国际1946,伟德国际VICTOR1946,教授
【研究领域】
(1) 吸附/催化环境功能新材料
(2) 有毒有害污染物控制新技术
【科研项目(国家级)】
1. “高纵横比纳米纤维优化界面聚合反应增强离子分离的电荷分布调控机制”, 2024年国家自然科学基金项目(52470080)(主持,48万元,2025.01-2028.12,在研)
2. “高硫酸盐废水生化处理与能源化技术及装备研发实施方案”,国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作” 重点专项2023年度中新科技创新合作旗舰项目课题(2023YFE0100900)(主持子课题,167.5万元,2023-2026,在研)
3. “强酸废水中复杂重金属离子在系列新型吡啶基螯合树脂上高选择性分离去除的微观机制与强化调控”,2018年国家自然科学基金项目(51878334)(主持,60万元,2019.01-2022.12,已结题)
4. “新型N杂化螯合吸附剂增强复合污染物分离去除的表界面与多基团调控机制”,2015年国家优秀青年科学基金项目(51522805) (主持,150万元,2016.01-2018.12,已结题)
5. “淮河流域(蚌埠段-洪泽湖上游)工业和城市污水毒害污染物综合控制研究与示范”,十二五水专项课题(2014ZX07204-008)(主持,1771.74万元,2014.01-2018.12,已结题)
6. “微污染水中典型重金属离子在系列多胺类螯合树脂上的无机盐强化去除原理”,2013年国家自然科学基金项目(51378253)(主持,80万元,2014.01-2017.12,已结题)
7. “N杂化纳孔材料对水中典型重金属与有机酸复合污染物的共去除机制及微界面效应”,2010年国家自然科学基金项目(51078178)(主持,44万元,2011.01-2013.12,已结题)
8. “双齿配位基(N, S)螯合树脂对重金属的吸附作用机制及选择分离行为”,2008年国家自然科学基金项目(50878103)(主持,35万元,2009.01-2011.12,已结题)
【近五年代表性学术论文】
1. Environmental Science & Technology, 2026, 60(7): 5842-5852. Q1 2024 IF=11.3
2. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2026, 382: 125953. Q1 2024 IF=21.1
3. Energy & Environmental Materials, 2026, 0: e70341. Q1 2024 IF=14.1
4. Journal of Hazardous Materials, 2026:141478. Q1 2024 IF=11.3
5. Journal of Membrane Science, 2026, 743: 125134. Q1 2024 IF=9.0
6. Nature Water, 2025, 3(6): 704-713. Q1 2024 IF=24.1 (高被引)
7. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2025, 372: 125330. Q1 2024 IF=21.1
8. Environmental Science & Technology, 2025, 59(35): 19026-19036. Q1 2024 IF=11.3
9. Chemical Engineering Journal, 2025, 170322. Q1 2024 IF=13.2
10. Chemical Engineering Journal, 2025, 517: 164265. Q1 2024 IF=13.2
11. Chinese Chemical Letters, 2025, 37(3): 111341. Q1 2024 IF=8.9
12. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2024, 358, 124409. Q1 2024 IF=21.1
13. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2024, 348, 123860. Q1 2024 IF=21.1
14. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2024, 343, 123570. Q1 2024 IF=21.1
15. Chemical Engineering Journal, 2024, 499, 156397. Q1 2024 IF=13.2
16. Chemical Engineering Journal, 2024, 496, 154128. Q1 2024 IF=13.2
17. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(12), 109698. Q1 2024 IF=8.9
18. Water Research, 2023, 241: 120164(2023-8). Q1 2023 IF=12.4 (高被引)
19. Energy & Environmental Materials, 2023, 6, 6, e12476. Q1 2023 IF=14.1
20. Chemical Engineering Journal, 2023, 462: 142146(2023-4) Q1 2023 IF=13.2
21. Chemical Engineering Journal, 2023, 472: 145084(2023-9). Q1 2023 IF=13.2
22. Journal of Cleaner Production, 2023, 392: 136017 (2023-3) Q1 2023 IF=10.0
23. Journal of Cleaner Production, 2023, 422: 138570. Q1 2023 IF=10.0
24. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(1): 107180 (2023-1) Q1 2023 IF=8.9
25. Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 319: 121900 (2022-12-15) Q1 2022 IF=22.1
26. Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 305: 121057(2022-3-15) Q1 2022 IF=22.1
27. Advanced Functional Materials, 2021, 31(48): 2106311.(2021-11-25) Q1 2021 IF= 19.924
28. Advanced Functional Materials, 2020, 30(49): 2003947(2020-12-1) Q1 2020 IF= 18.808
29. Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 269: 118785(2020-7-15) Q1 2020 IF=19.503
30. Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 264: 118514(2020-5-5) Q1 2020 IF=19.503
31. Water Research, 2020, 171: 115375 (2020-3-15) Q1 2020 IF=11.236
【授权中国发明专利(第一发明人)】
1. ZL200610038528.3. 申请日:20060227 授权日:20080604
2. ZL200710019807.X. 申请日:20070130 授权日:20090513
3. ZL200610041366.9. 申请日:20060818 授权日:20100421
4. ZL200710019808.4. 申请日:20070130 授权日:20091118
5. ZL200810155877.2. 申请日:20081017 授权日:20100825
6. ZL200910029207.0. 申请日:20090403 授权日:20110323
7. ZL201010512734.X. 申请日:20101020 授权日:20121107
8. ZL201010535160.8. 申请日:20101109 授权日:20120801
9. ZL201110133903.3. 申请日:20110524 授权日:20130327
10. ZL201210141866.5. 申请日:20120509 授权日:20131009
11. ZL201210157889.5. 申请日:20120518 授权日:20140312
12. ZL201210560965.7. 申请日:20121221 授权日:20140709
13. ZL201210560913.x. 申请日:20121221 授权日:20140716
14. ZL201310108031.4. 申请日:20130329 授权日:20150805
15. ZL201410228525.0. 申请日:20140527 授权日:20150729
16. ZL 201310028758.1. 申请日:20130125 授权日:20160511
17. ZL201410368148.0. 申请日:20140728 授权日:20170118
18. ZL201510574902.0. 申请日:20150910 授权日:20170623
19. ZL201510673014.4. 申请日:20151016 授权日:20171024
20. ZL201510264597.5. 申请日:20150521 授权日:20180403
21. ZL201610521105.0. 申请日:20160701 授权日:20190319
22. ZL201710029589.1. 申请日:20170116 授权日:20190322
23. ZL201710538695.2. 申请日:20170704 授权日:20190412
24. ZL201810305773.9. 申请日:20180408 授权日:20191108
25. ZL201710783678.5. 申请日:20170904 授权日:20200114
26. ZL201810949426.X. 申请日:20180820 授权日:20200131
27. ZL201811641542.1. 申请日:20181229 授权日:20200522
28. ZL201910072377.0. 申请日:20190125 授权日:20200522
29. ZL201710732592.X. 申请日:20170824 授权日:20200706
30. ZL201710699801.5. 申请日:2017.08.16 授权日:20200918
31. ZL201811093251.3. 申请日:20180918 授权日:20201027
32. ZL201811345382.6. 申请日:20181113 授权日:20201127
33. ZL201810217637.4. 申请日:20180315 授权日:20210604
34. ZL202011134982.5. 申请日:20201022 授权日:20211116
35. ZL202010123675.0. 申请日:20200227 授权日:20211217
36. ZL201911375554.9. 申请日:20191227 授权日:20220211
37. ZL201910840898.6. 申请日:20190906 授权日:20220222
38. ZL202011470081.3. 申请日:20201215 授权日:20220705
39. ZL202110507041.X. 申请日:20210510 授权日:20220802
40. ZL202010425974.X. 申请日:20200519 授权日:20221108
41. ZL202111239018.3. 申请日:20211025 授权日:20230324
42. ZL202211630440.6. 申请日:20221215 授权日:20240223
43. ZL201910213352.8. 申请日:20190320 授权日:20240315
44. ZL202211424459.5. 申请日:20221115. 授权日:20240607
45. ZL202210932138.X. 申请日:20220804. 授权日:20240628
46. ZL202211028265.3. 申请日:20220826 授权日:202500103
47. ZL202311497525.6. 申请日:20231111 授权日:20251017
48. ZL202311283546.8. 申请日:20230920 授权日:20251107
49. ZL202411584746.1. 申请日期:20241107 授权日:20251125
50. ZL202411550263.X. 申请日期:20241101 授权日:20260106
【授权国外专利(第一发明人)】
1. 日本专利号:特願2019-546956
2. 美国专利号:US 10870083 B2
3. 欧洲专利号:EP 3517201 B1
4. 日本专利号:特願2021-13209
5. 美国专利号:US 11413608 B2
6. 澳大利亚授权号:AU2024259713
【主要奖励(国家奖以及省部级与行业协会一等奖)】
1. 2016年国家科学技术进步奖二等奖,项目名称:“难降解有机工业废水治理与毒性减排关键技术及装备”(2/10)
2. 2019年国家科学技术进步奖二等奖,项目名称:“淮河流域闸坝型河流废水治理与生态安全利用关键技术” (10/10)
3. 2021年度发明创业奖创新奖一等奖,项目名称:“表面处理废水中重金属全过程控制技术及其应用”(1/6)
4. 2014年江苏省科学技术奖一等奖,项目名称:“复杂体系中典型难降解有毒污染物治理新技术研发与应用”(2/11)
5. 2018年环境保护科学技术奖一等奖,项目名称:“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”(14/15)
6. 2024 年环境保护科学技术奖一等奖,项目名称:“电子电镀行业典型重金属危废利用处置与无废管理技术方法 ”(10/15)
7. 2025年江苏省科学技术奖一等奖,项目名称:“基于生态毒性效应控制的化工园区废水治理关键技术与应用”(5/11)
【联系方式】
通讯地址:海南省海口市人民大道58号bv伟德国际1946海甸校区农科楼东附北楼一楼106室
Email: 997125@hainanu.edu.cn; jogia@163.com